
详细说明数据信息
沈氏节能
超临介二脱色碳循环设备设备中的重点插件,使用优质热交换工艺将二脱色碳预热永恒温,的提升设备灵活运用率。有着成分宽敞、优质热交换、耐耐腐蚀、耐压力等竞争优势,可的提升能源开发灵活运用灵活运用率,提高碳排放口。
产品特点
1、高率:按照微出入口构造,做到高热对换,下降能效比,加快能源系统利用率。
2、高紧身性:体型大小小,土地征用占地小,避免浪费前景。
3、高正规性:兼具出众的的耐耐腐、耐高超高温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在不同的极端恶劣的环境下平衡运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要收集靠得住的节能减排散热管明白决方案设计吗?当我们的可更快为企业客户提高產品推荐 、技能鼓励和订做化业务。欢迎辞立即链接当我们的,明白更大内容。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电話
187 5820 8828
(微信支付同号)





